市场概况市场服务经理致辞最新动态业内动态食品安全绿色市场
商户会员信 息 化价格行情行情分析供求信息上市通道市场大户
市场推荐绿色基地发展专题政策法规公 告 栏交 通 图客户留言
会员专区
用户名:
密 码:
站内搜索
历史价格查询
品种:
规格:
 从:
 到:
商户网络会员
【农副产品】
周丰平 茶叶 张秀芳 水产
杨长青 洗涤、 余福胜 劳保用
康卫红 山东六 李晓明 佛教用
戴彦红 家用电 林思东 各种茶
高德龙 水果 兰朝亮 牛羊肉
【建材经销】
 辛瑞泉  各种油漆
 沈娟  美巢系列产品、盛
 北京通州正泰电器总批发  正泰集团通州销售
 常乃斌  隆嘉厨柜
 刘德军  箭牌洁具专卖
市场服务
市场导购图
市场交通图
市场网络会员
创建放心市场
创建绿色市场
当前位置:首页 -- 价格行情
蔬菜区水果区粮油厅水产厅畜禽蛋品副食调料 农业部价格信息查询  松际农网最新价格
北京八里桥农产品中心批发市场的最新蔬菜区价格
单位:元/公斤 2010年3月9日
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量
 莲藉      5.00   3.00   4.00    
 大白菜      1.90   1.40   1.65    
 油麦菜      4.00   3.40   3.70    
 小白菜      2.00   1.80   1.90    
 大油菜      2.60   2.00   2.30    
 小油菜      3.20   3.00   3.10    
 小菠菜      3.40   2.40   2.90    
 芹菜      2.00   1.60   1.80    
 西洋芹      5.00   4.00   4.50    
 菜心      7.00   6.00   6.50    
 团生菜      3.40   2.60   3.00    
 芥蓝      6.00   5.60   5.80    
 空心菜      10.00   8.00   9.00    
 洋白菜      2.00   1.60   1.80    
 紫甘蓝      2.60   2.00   2.30    
 香菜      12.00   7.00   9.50    
 茴香      7.00   6.00   6.50    
 蒿子杆      4.00   3.60   3.80    
 茼蒿      5.00   4.60   4.80    
 豌豆苗      5.00   4.00   4.50    
 木耳菜      8.00   7.00   7.50    
 心里美      1.20   0.90   1.05    
 白萝卜      1.60   1.00   1.30    
 樱桃萝卜      5.00   4.00   4.50    
 胡萝卜      1.60   1.00   1.30    
 山药      9.00   8.00   8.50    
 莴笋      2.60   2.20   2.40    
 土豆      3.00   2.00   2.50    
 生姜      9.00   7.60   8.30    
 长茄子      5.60   5.20   5.40    
共有 61 条 显示第 1 条到第 30 下一页 末页 转至
北京市八里桥农产品中心批发市场有限公司 版权所有 2004 松际农网设计制作
请与我们联系 联系方式
京ICP证020323号