市场概况市场服务经理致辞最新动态业内动态食品安全绿色市场
商户会员信 息 化价格行情行情分析供求信息上市通道市场大户
市场推荐绿色基地发展专题政策法规公 告 栏交 通 图客户留言
会员专区
用户名:
密 码:
站内搜索
历史价格查询
品种:
规格:
 从:
 到:
商户网络会员
【农副产品】
徐建立 名牌挂 李峰 水产
丁海波 清真牛 孙冰梅 鲜切花
刘海民 文胸. 门丽 盆景、
李晓明 佛教用 张秀芳 水产
任奇 鲜切花 兰朝亮 牛羊肉
【建材经销】
 辛瑞泉  各种油漆
市场服务
市场导购图
市场交通图
市场网络会员
创建放心市场
创建绿色市场
当前位置:首页 -- 价格行情
蔬菜区水果区粮油厅水产厅畜禽蛋品副食调料 农业部价格信息查询  松际农网最新价格
北京八里桥农产品中心批发市场的最新蔬菜区价格
单位:元/公斤 2012年2月9日
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量
 白萝卜      1.70   1.30   1.50    
 百合      28.00   18.00   23.00    
 菜花      3.20   2.60   2.90    
 菜心      7.00   6.00   6.50    
 长茄子      8.40   5.40   6.90    
 葱头      1.20   0.80   1.00    
 大白菜      1.00   0.70   0.85    
 大葱      5.00   3.80   4.40    
 大红尖椒      24.00   20.00   22.00    
 大蒜      4.00   3.00   3.50    
 大油菜      5.60   5.20   5.40    
 豆角      8.00   5.00   6.50    
 蒿子杆      4.80   4.00   4.40    
 荷兰豆      14.00   12.00   13.00    
 胡萝卜      1.60   1.20   1.40    
 黄瓜      4.80   3.00   3.90    
 茴香      9.00   8.00   8.50    
 鸡腿菇      8.60   6.40   7.50    
 豇豆      12.00   9.00   10.50    
 芥蓝      9.00   8.00   8.50    
 金针菇      12.00   8.00   10.00    
 韭菜      7.00   5.00   6.00    
 空心菜      14.00   12.00   13.00    
 苦瓜      18.00   16.00   17.00    
 莲藉      7.60   6.60   7.10    
 绿尖椒      6.80   5.40   6.10    
 木耳菜      7.00   6.60   6.80    
 平菇      7.00   4.40   5.70    
 芹菜      2.20   1.80   2.00    
 青冬瓜      3.00   2.40   2.70    
共有 59 条 显示第 1 条到第 30 下一页 末页
北京市八里桥农产品中心批发市场有限公司 版权所有 2004 松际农网设计制作
请与我们联系 联系方式
京ICP证020323号